Найменування виробу | Розмір спального місця | Деревина - сосна | |||
I категорія | II категорія | III категорія | IV категорія | ||
Горіх темний, Горіх лісовий, Горіх світлий, Вільха, Яблуня | Венге, Махонь | Білий RAL 9003, Айворі S 0505 Y30 R, S 2005 Y50 R, S 2010 R80 B, RAL7045 | S 7010 R 90B, S 2060 R30 B, S 3050 G70 Y, RAL1020, RAL8025, RAL8028, RAL9011 | ||
Ліжко “Манхеттен” | 1,4 х 2,0/1,9 | 6 740 | 6 922 | 7 380 | 7 581 |
1,6 х 2,0/1,9 | 6 922 | 7 109 | 7 581 | 7 788 | |
1,8 х 2,0/1,9 | 7 109 | 7 302 | 7 788 | 8 001 | |
0,9 х 2,0/1,9 | 6 421 | 6 593 | 7 027 | 7 217 |
Кровать Манхеттен (Mebigrand)
Характеристики
Характеристики | |
Матеріал корпусу: | Массив сосны |
Колір: | Яблоня/Орех темный/Орех светлый/Ольха/Белый/Светло-серый/Синий/Махонь/Венге |
Спальне місце: | 900*1900/900*2000/1400*1900/1400*2000/1600*1900/1600*2000/1800*1900/1800*2000 |
Довжина, мм: | 2080/2180 |
Ширина, мм: | 1090/1590/1790/199 |
Висота, мм: | 840 |
Останні відгуки